Basic
1 site
$129
$89
/an
Prix de la première année. Renouvellement à $129/an.
Tarifs
1 site
$129
$89
/an
Prix de la première année. Renouvellement à $129/an.
5 sites
$299
$149.50
/an
Prix de la première année. Renouvellement à $299/an.
50 sites
$599
$299.50
/an
Prix de la première année. Renouvellement à $599/an.

Essayez WPSubscription sereinement. Pendant 14 jours, si le plugin cesse de fonctionner ou de s’afficher comme annoncé, ou s’il tombe anormalement en panne après l’installation, écrivez-nous : nous vous rembourserons volontiers 100 % de votre paiement.
Parvez Akther
Cofondateur, Convers Lab Inc.
WPSubscription - Subscriptions for WooCommerce est un plugin WordPress pour vendre des abonnements récurrents dans WooCommerce. Le plugin de base est gratuit sur WordPress.org et comprend les abonnements simples, les cycles de facturation, les essais gratuits, les tableaux de bord client et administrateur, la commande sans compte et les paiements récurrents Stripe et PayPal. Les formules annuelles payantes sont Basic à 89 $, Standard à 149 $ et Pro à 299 $ la première année, puis 129 $, 299 $ et 599 $ au renouvellement. Les licences à vie coûtent 199 $, 429 $ et 799 $. Les formules payantes ajoutent les abonnements variables, les frais d’inscription, le paiement en plusieurs fois, les calendriers de livraison, les passages à une formule supérieure ou inférieure, l’API REST, les nouvelles tentatives intelligentes et d’autres passerelles de paiement. WPSubscription ne prélève aucuns frais de transaction, mais votre passerelle de paiement facture toujours les siens.
Prix publics relevés sur la page tarifs de chaque éditeur le 9 octobre 2026. Lisez les notes sous le tableau avant de comparer.
| Formules | Formule annuelle(du plus bas au plus élevé) | Sites couverts | Formule à vie(du plus bas au plus élevé) | Version gratuite |
|---|---|---|---|---|
| $89–$299Première année ; au renouvellement, 129 $ à 599 $ par an | 1–50 | $199–$799 | ✓ | |
| $279 | 1 (+1 préproduction) | N/A | ✕ | |
| €99–€299 | 1–illimité | N/A | ✓Ajoute 2 % de frais sur les paiements Stripe | |
| €199.99199,99 $ dans certaines régions | 1 | N/A | ✓Pas d’essais ni de paiements par carte | |
| $129–$529 | 1–10 | N/A | ✓ |
Prix relevés le 9 octobre 2026
Sources : WooCommerce Subscriptions · Paid Member Subscriptions · YITH WooCommerce Subscription · WP Swings Subscriptions. Les prix changent souvent : vérifiez la page de l’éditeur avant d’acheter. Lire nos comparatifs plugin par plugin
Comparatif des fonctionnalités
Voyez comment WPSubscription se positionne face à WooCommerce Subscriptions et aux autres alternatives.
| Fonctionnalités | WPSubscription | Woo Subscription | Autres solutions |
|---|---|---|---|
| Gestion des abonnementsGestion complète des abonnements avec des intervalles de facturation personnalisables. | |||
| Échéanciers et paiement en plusieurs foisProposez des échéanciers de paiement flexibles à vos clients pour améliorer la conversion. | Non disponible | ||
| Essais gratuits et payantsAttirez de nouveaux clients avec des essais gratuits, ou sélectionnez les acheteurs sérieux avec un essai payant. | Variable | ||
| Renouvellements automatiques et manuelsCréez des commandes pour le compte de vos clients et encaissez-les immédiatement. | |||
| Rappels de renouvellementPrévenez vos abonnés des prochains paiements, une obligation légale. | Module tiers 39 $/an par boutique | Variable | |
| Passage à une formule supérieure ou inférieureLes clients peuvent passer à une formule supérieure ou inférieure depuis leur espace client. | En développement | Variable | |
| Passerelles de paiementAcceptez les paiements avec vos passerelles de paiement préférées. | Stripe, PayPal et Paddle. D’autres à venir. | Plus de 20 passerelles, dont Stripe et PayPal | Variable |
| Gestion des échecs de paiementEnvoyez automatiquement des relances à vos clients pour les factures impayées. | En développement | 79 $ – 199 $/an | |
| Calcul des taxes et de la TVACalcul automatique de la TVA et vérification des numéros de TVA. | Module requis | Variable | |
| Prise en charge des codes promo et des remisesRemises ponctuelles, à durée fixe ou récurrentes pour améliorer la conversion. | Variable | ||
| Résiliations d’abonnementStatistiques, offres de rétention et enseignements sur les résiliations d’abonnement. | Module tiers 99 $/an en plus | Variable | |
| Factures d’abonnementEnvoyez des factures à vos clients et activez leur abonnement dès le paiement. | 3 $ par boutique, souvent factures PDF | 5 750 $ et plus Souvent des factures PDF | |
| Espace client en libre-servicePermettez aux utilisateurs de consulter leurs commandes et leurs factures, de gérer leurs abonnements, et plus encore. | Variable | ||
| Tableau de bord d’analyse en libre-serviceLes utilisateurs gèrent leur propre tableau de bord pour suivre les indicateurs qui comptent le plus pour vous. | Variable | ||
| Outils pour développeurs et accès à l’APIDocumentation complète pour les développeurs et documentation de l’API pour intégrer les fonctionnalités. | Variable |
Compatible avec les outils
que vous aimez déjà







Le plugin d’abonnements WooCommerce de référence dans le monde
Choisissez une formule, installez WPSubscription sur la boutique WooCommerce que vous gérez déjà et commencez à encaisser des revenus récurrents.
Voir les formules et tarifs